23.03.2008

Herausforderer

Punkte

Gegner

Punkte

Spiel

abgemeldet  am: gespielte Runden von Bemerkung
H.Egin 53,77 W.Frank - Nr.0028 12.09.2004 44/44 Major Victory W.Frank
M.Huschka 152,96 H.Dämmig 17,06 Nr.0011 04.11.2004 44/44 Major Victory M.Huschka
H.Egin 160,36 M.Wach 400,41 Nr.0002 27.12.2004 175/336 Major Victory M.Wach
H.Egin 116,41 J.Waterstraat - Nr.0027 13.02.2005 44/44 Minor Victory H.Egin
C.Klikar 109,98 N.Weise - Nr.0039 09.03.2005 32/81 Major Victory C.Klikar
H.Egin 136,60 C.Arndt 176,16 Nr.0022 09.03.2005 28/28 Major Victory C.Arndt
D.Müller 271,50 C.Klikar 267,23 Nr.0041 09.03.2005 29/230 Draw
A.Hahn 96,30 J.Hall - Nr.0052 09.03.2005 32/32 Draw
P.Seibel 135,98 B.Hamann 99,90 Nr.0016 09.03.2005 28/96 Draw
H.Dämmig 142,90 P.Seibel 184,64 Nr.0017 09.03.2005 28/82 Draw
F.Dressler 350,93 N.Weise - Nr.0006 11.03.2005 44/82 Major Victory F.Dressler
F.Dressler 159,30 P.Seibel 222,06 Nr.0009 14.03.2005 85/536 Minor Victory P.Seibel
P.Seibel 66,73 S.Brandl 15,10 Nr.0059 18.03.2005 10/16 Major Victory P.Seibel
M.Huschka 25 H.Barthen 25 Nr.0062 20.03.2005 32/32 Maneuver/Training
M.Meier 40,50 P.Seibel 108,75 Nr.0058 02.04.2005 16/81 Major Victory P.Seibel
M.Wach 229,34 D.Müller 137,3 Nr.0004 06.04.2005 69/91 Major Victory M.Wach
A.Hahn 144,38 A.Ruhrmann 80,40 Nr.0066 11.04.2005 44/44 Major Victory A.Hahn
H.Barthen 25 H.Egin 25 Nr.0063 25.04.2005 40/40 Maneuver/Training
M.Kokemohr 103,73 D.Müller 50,70 Nr.0045 21.04.2005 25/54 Major Victory M.Kokemohr
M.Huschka 258,70 M.Meier 147,50 Nr.0074 07.05.2005 28/48 Major Victory M.Huschka
H.Barthen 114,10 M.Meier 58,30 Nr.0075 20.05.2005 30/30 Major Victory H.Barthen
B.Hamann 408,70 H.Egin 259,80 Nr.0050 31.05.2005 27/56 Major Victory B.Hamann
J.Hall - F.Dressler 60,70 Nr.0007 18.06.2005 28/28 Draw
J.Waterstraat - F.Dressler 96,43 Nr.0008 18.06.2005 28/28 Major Victory F.Dressler
H.Egin 110,10 A.Hahn 196,74 Nr.0080 18.06.2005 13/140 Major Victory A.Hahn
P.Seibel 201,76 F.Dressler 171,24 Nr.0057 30.06.2005 38/140 Draw
P.Seibel 282,30 H.Egin 134,13 Nr.0056 02.07.2005 36/140 Major Victory P.Seibel
F.Dressler 71,34 M.Meier 61,45 Nr.0060 02.07.2005 20/20 Minor Victory F.Dressler
H.Barthen 25,00 G.Wägner 25,00 Nr.0064 03.07.2005 10/10 Maneuver/Training
M.Wach 398,20 H.Egin 58,00 Nr.0048 20.07.2005 97/194 Major Victory M.Wach
M.Wach 88,31 F.Dressler 24,16 Nr.0053 31.07.2005 18/28 Major Victory M.Wach
M.Huschka 185,51 F.Breuer 125,54 Nr.0068 09.09.2005 26/52 Minor Victory M.Huschka
C.Arndt 25 A.Hahn 25 Nr.0065 09.09.2005 10/10 Maneuver/Training
H.Egin 260,63 D.Müller 382,09 Nr.0055 09.09.2005 39/56 Minor Victory  D.Müller
H.Egin 112,43 H.Barthen 214,94 Nr.0077 21.08.2005 32/32 Major Victory H.Barthen
H.Egin 120,83 M.Wach 240,75 Nr.0092 25.10.2005 37/56 Major Victory M.Wach
A.Ruhrmann 221,00 A.Hahn 233,23 Nr.0076 04.11.2005 48/48 Draw
A.Ruhrmann 113,85 C.Arndt 54,43 Nr.0069 14.11.2005 16/26 Major Victory  A.Ruhrmann
F.Dressler 70,61 M.Meier 46,63 Nr.0086 22.11.2005 20/54 Minor Victory F.Dressler
H.Egin 161,14 A.Hahn 300,63 Nr.0082 04.12.2005 43/62 Major Victory A.Hahn
H.Egin 222,91 J.Waterstraat 130,54 Nr.0049 18.12.2005 28/28 Major Victory H.Egin
A.Hahn 44,00 G.Wägner 0,00 Nr.0071 19.01.2006 22/140 Major Victory A.Hahn
S.Brandl 39,14 J.Schulthess 74,46 Nr.0101 19.01.2006 20/20 Major Victory J.Schulthess
C.Beuther 168,86 H.Dämmig 83,84 Nr.0020 19.01.2006 35/48 Major Victory C.Beuther
H.Egin 332,42 J.Schulthess 175,33 Nr.0096 19.01.2006 62/62 Major Victory H.Egin
H.Barthen 283,90 N.Weise 131,17 Nr.0091 29.01.2006 44/52 Major Victory H.Barthen
H.Schwanzer 294,46 J.Schulthess 179,33 Nr.0099 31.01.2006 81/81 Major Victory H.Schwanzer
F.Breuer 143,78 J.Schulthess 146,31 Nr.0097 27.03.2006 38/38 Draw
J.Schulthess 221,97 H.Egin 170,34 Nr.0105 29.03.2006 62/62 Minor Victory J.Schulthess
M.Wach 100,05 H.Egin 58,80 Nr.0103 03.04.2006 32/52 Minor Victory M.Wach
A.Hetzert 519,43 H.Egin 370,01 Nr.0026 29.04.2006 67/196 Major Victory A.Hetzert
H.Egin 155,34 H.Dämmig 200,66 Nr.0093 08.05.2006 36/36 Minor Victory H.Dämmig
H.Egin 128,71 A.Hahn 171,03 Nr.0102 08.05.2006 17/140 Major Victory A.Hahn
H.Egin 136,68 A.Ruhrmann 193,49 Nr.0106 15.05.2006 32/32 Major Victory A.Ruhrmann
H.Egin 305,23 G.Giese 147,91 Nr.0015 16.05.2006 96/96 Major Victory H.Egin
H.Egin 295,32 M.Kokemohr 163,57 Nr.0051 16.05.2006 96/96 Major Victory H.Egin
M.Wach - C.Beuther - Nr.0094 16.05.2006 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
M.Wach - H.Egin - Nr.0110 16.05.2006 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
D.Müller - J.Kurtz - Nr.0032 16.05.2006 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
C.Beuther - D.Müller - Nr.0033 16.05.2006 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
Schulthess J. 58,67 M.Wach 115,51 Nr.0111 23.05.2006 36/36 Major Victory M.Wach
J.Schulthess 139,80 H.Egin 75,82 Nr.0112 03.06.2006 44/44 Major Victory J.Schulthess
A.Ruhrmann 94,12 A.Hahn 127,85 Nr.0115 14.06.2006 52/52 Draw
S.Brandl 128,74 J.Schulthess 96,09 Nr.0104 15.06.2006 48/48 Draw
J.Schulthess 281,73 H.Schwanzer 175,12 Nr.0107 12.07.2006 81/81 Major Victory J.Schulthess
H.Schwanzer 73,95 J.Schulthess 83,75 Nr.0122 04.09.2006 30/30 Draw
J.Schulthess 108,77 H.Schwanzer 59,14 Nr.0123 06.10.2006 30/30 Major Victory J.Schulthess
J.Schulthess 163,45 S.Brandl 59,36 Nr.0120 13.10.2006 40/40 Major Victory J.Schulthess
H.Schwanzer 521,58 J.Schulthess 273,72 Nr.0108 16.10.2006 160/160 Major Victory H.Schwanzer
J.Schulthess 346,01 H.Dämmig 625,19 Nr.0108 18.10.2006 191/254 Major Victory H.Dämmig
N.Weise - B.Hamann - Nr.0098 30.10.2006 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
H.Schwanzer 40,05 J.Schulthess 118,20 Nr.0125 31.10.2006 34/44 Major Victory J.Schulthess
B.Hamann 214,43 H.Egin 138,62 Nr.0130 30.10.2006 53/56 Major Victory B.Hamann
N.Weise 91,43 J.Schulthess 136,80 Nr.0131 17.11.2006 31/40 Major Victory J.Schulthess
J.Schulthess 39,29 B.Hamann 75,29 Nr.0132 08.12.2006 28/28 Major Victory B.Hamann
J.Schulthess 131,48 H.Dämmig 240,47 Nr.0126 08.12.2006 82/91 Major Victory H.Dämmig
H.Dämmig - J.Schulthess - Nr.0135 17.12.2006 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
N.Weise 346,46 J.Schulthess 544,16 Nr.0133 25.03.2007 132/230 Major Victory J.Schulthess
H.Dämmig 169,02 J.Schulthess 130,78 Nr.0136 07.04.2007 36/36 Draw
B.Hamann 225,05 J.Schulthess 210,67 Nr.0134 16.04.2007 100/118 Draw
R.Bursch 197,07 H.Egin 233,63 Nr.0140 22.04.2007 21/56 Major Victory H.Egin
R.Bursch 57,41 J.Schulthess 106,28 Nr.0139 17.05.2007 36/52 Major Victory J.Schulthess
J.Schulthess 521,79 H.Egin 586,31 Nr.0117 31.05.2007 219/254 Draw
R.Bursch 296,42 J.Schulthess 151,26 Nr.0137 11.06.2007 60/60 Major Victory R.Bursch
N.Weise 347,76 J.Schulthess 1289,53 Nr.0138 20.10.2007 44/230 Major Victory N.Weise
J.Schulthess 124,34 H.Egin 174,90 Nr.0146 11.11.2007 26/50 Draw
J.Schulthess - H.Schwanzer - Nr.0123 18.11.2007 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
J.Schulthess - H.Schwanzer - Nr.0124 18.11.2007 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
J.Schulthess - H.Schwanzer - Nr.0129 18.11.2007 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
R.Bursch - J.Schulthess - Nr.0147 25.12.2007 - Spiel ohne Wertung abgebrochen
B.Hamann 269,54 J.Schulthess 193,27 Nr.0143 25.12.2006 22/56 Major Victory B.Hamann
R.Bursch 14,71 J.Schulthess 17,28 Nr.0152 30.12.2007 - Draw
H.Schwanzer 123,03 J.Schulthess 89,95 Nr.0151 05.01.2008 81/81 Minor Victory H.Schwanzer
R.Bursch 20,53 J.Schulthess 25,76 Nr.0153 05.01.2008 10/10 Major Victory J.Schulthess
B.Hamann 189,67 H.Dämmig 282,43 Nr.0128 15.01.2008 133/400 Minor Victory H.Dämmig
J.Schulthess 86,04 H.Schwanzer 45,16 Nr.0154 05.02.2008 26/52 Major Victory J.Schulthess
J.Schulthess 245,20 H.Egin 163,78 Nr.0149 22.03.2008 80/80 Minor Victory J.Schulthess

zurück/back