|
HNCC Personal Record |
|
|
Oberleutnant Stefan Brandl |
Member: 402 07.03.2005 |
||||||||
|
1. Armee Abteilung, 1. Leichte Division, Brigade Hessen-Homburg |
||||||||||
![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere |
Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 63'284 | 6'138 | 194 | 38 | |
| Gegner Verluste | 34'330 | 4'325 | 76 | 17 | 515,93 |
| Differenz | -28'954 | -1'813 | -118 | -21 |
| Date | History | Points | Total |
| 01/03/05 | Uebernahme der Punkte aus dem NWCG |
92,73 |
92,73 |
| 12/03/05 | Verleihung des Offizierssäbels | - | 92,73 |
| 12/03/05 | Wagram Szenario 2. Korps/Major Defeat/P.Seibel | 15,10 | 107,83 |
| 10/04/05 | Star Points (03/05) | 20,00 | 127,83 |
| 31/05/05 | Star Points (04/05) | 20,00 | 147,83 |
| 07/07/05 | Star Points (05/05) | 20,00 | 167,83 |
| 13/08/05 | Star Points (06/05) | 20,00 | 187,83 |
| 13/08/05 | Star Points (07/05) | 20,00 | 207,83 |
| 25/09/05 | Star Points (08/05) | 20,00 | 227,83 |
| 10/10/05 | Star Points (09/05) | 20,00 | 247,83 |
| 13/11/05 | Star Points (10/05) | 20,00 | 267,83 |
| 16/12/05 | Star Points (11/05) | 20,00 | 287,83 |
| 16/01/06 | Star Points (12/05) | 20,00 | 307,83 |
| 20/01/06 | Ernennung zum Oberleutnant | - | 307,83 |
| 26/02/06 | Star Points (01/06) | 20,00 | 327,83 |
| 13/04/07 | Battle Nr. 0104/Battle of Maloyaroslavets/Draw/J.Schulthess | 128,74 | 456,57 |
| 13/04/07 | Battle Nr. 0120/Battle of Dennewitz/Major Defeat/J.Schulthess | 59,36 | 515,93 |
| 17/04/07 | Verleihung des Ordens "der Eisernen Krone" | - | 515,93 |
18.04.2007