|
HNCC Personal Record |
|
|
Major Harald Schwanzer |
Member: 405 01.10.2005 |
||||||||
|
1. Armee Abteilung, 1. Leichte Division, Brigade Scheither |
||||||||||
![]() |
|
|
|
|
- | - | - | - | - | |
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere |
Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 174'245 | 43'370 | 457 | 112 | |
| Gegner Verluste | 184'023 | 32'391 | 584 | 106 | 1'467,99 |
| Differenz | 9'778 | -10'979 | 127 | -6 |
| Date | History | Points | Total |
| 01/10/05 | Eintritt in das Heer Oestereichs |
- |
- |
| 06/11/05 | Manöver bei Landshut als Erzherzog/C.Beuther | 25,00 | 25,00 |
| 07/11/05 | Manöver bei Landshut General Deroy/C.Beuther | 25,00 | 50,00 |
| 13/11/05 | Star Points (10/05) | 25,00 | 75,00 |
| 16/12/05 | Star Points (11/05) | 20,00 | 95,00 |
| 16/01/06 | Star Points (12/05) | 20,00 | 115,00 |
| 26/02/06 | Star Points (01/06) | 20,00 | 135,00 |
| 26/02/06 | Battle Nr. 0099/Battle of Aspern/Major Victory/J.Schulthess | 294,46 | 429,96 |
| 26/02/06 | Verleihung des Ordens "Zur Belohnung" für den ersten Sieg | - | 429,96 |
| 26/02/06 | Verleihung des Offizierssäbels | - | 429,96 |
| 26/02/06 | Ernennung zum Oberleutnant | - | 429,96 |
| 14/04/07 | Battle Nr. 0107/Battle of Aspern/Major Defeat/J.Schulthess | 175,12 | 605,08 |
| 14/04/07 | Battle Nr. 0108/Battle of Wagram/Major Victory/J.Schulthess | 521,58 | 1'126,66 |
| 14/04/07 | Ernennung zum Hauptmann | - | 1'126,66 |
| 14/04/07 | Verleihung des Ordens "Silbernes Kanonen Kreuz" | - | 1'126,66 |
| 14/04/07 | Ernennung zum Major | - | 1'126,66 |
| 14/04/07 | Battle Nr. 0122/Battle of Ebelsberg/Draw/J.Schulthess | 73,95 | 1'200,61 |
| 14/04/07 | Battle Nr. 0123/Battle of Ebelsberg/Major Defeat/J.Schulthess | 59,14 | 1'259,75 |
| 14/04/07 | Battle Nr. 0125/Battle of Piave/Major Defeat/J.Schulthess | 40,05 | 1'299,80 |
| 14/04/07 | Verleihung des Ordens "der Eisernen Krone" | - | 1'299,80 |
| 05/01/08 | Battle Nr. 0151/Battle of Marengo/Minor Victory/J.Schulthess | 123,03 | 1'422,83 |
| 05/01/08 | Verleihung des Ordens "Kanonen Kreuz" | - | 1'422,83 |
| 05/02/08 | Battle Nr. 0154/Battle of Marengo/Major Defeat/J.Schulthess | 45,16 | 1'467,99 |
05.02.2008