|
HNCC Personal Record |
|
|
Oberst Claus Beuther Bernd Hamann |
Member: 401 01.03.2005 |
||||||||
|
1. Armee Abteilung, 1. Leichte Division |
||||||||||
![]() |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | |
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere |
Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 2'474 | 3'456 | 5 | 3 | |
| Gegner Verluste | 20'170 | 2'979 | 68 | 18 | 2'548,86 |
| Differenz | 17'696 | -477 | 63 | 15 |
| Date | History | Points | Total |
| 01/03/05 | Uebernahme der Punkte aus dem NWCG |
1'800,00 |
1'800,00 |
| 12/03/05 | Verleihung des Offizierssäbels | - | 1'800,00 |
| 10/04/05 | Star Points (03/05) | 50,00 | 1'850,00 |
| 31/05/05 | Star Points (04/05) | 50,00 | 1'900,00 |
| 06/07/05 | Star Points (05/05) | 50,00 | 1'950,00 |
| 13/08/05 | Star Points (06/05) | 50,00 | 2'000,00 |
| 13/08/05 | Star Points (07/05) | 50,00 | 2'050,00 |
| 25/09/05 | Star Points (08/05) | 50,00 | 2'100,00 |
| 10/10/05 | Star Points (09/05) | 50,00 | 2'150,00 |
| 06/11/05 | Manöver bei Landshut als Deroy gegen H.Schwanzer | 25,00 | 2'175,00 |
| 07/11/05 | Manöver bei Landshut als Erzherzog gegen H.Schwanzer | 25,00 | 2'200,00 |
| 13/11/05 | Star Points (10/05) | 50,00 | 2'250,00 |
| 16/12/05 | Star Points (11/05) | 50,00 | 2'300,00 |
| 16/01/06 | Star Points (12/05) | 50,00 | 2'350,00 |
| 20/12/05 | Beförderung zum Oberst | - | 2'350,00 |
| 20/01/06 | Schlacht Nr. 020 Dennewitz Grosser Sieg als Ney über H.Dämmig | 168,86 | 2'518,86 |
| 20/01/06 | Verleihung des Ordens "Zur Belohnung" für den ersten Sieg | - | 2'518,86 |
| 26/02/06 | Star Points (01/06) | 30,00 | 2'548,86 |
| 18/04/07 | Verleihung des Ordens "der Eisernen Krone" | - | 2'548,86 |
18.04.2007