|
HNCC Personal Record |
|
|
Oberst-Leutenant Bernd Hamann |
Member: 404 10.03.2005 |
||||||||
|
1. Armee Abteilung, 1. Leichte Division |
||||||||||
![]() |
|
|
|
|
- | - | - | - | - | |
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere |
Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 83'946 | 34'291 | 646 | 55 | |
| Gegner Verluste | 119'625 | 43'725 | 500 | 148 | 2'060,48 |
| Differenz | 35'679 | 9'434 | -146 | 93 |
| Date | History | Points | Total |
| 01/03/05 | Uebernahme der Punkte aus dem NWCG |
449.90 |
449,90 |
| 12/03/05 | Verleihung des Offizierssäbels | - | 449,90 |
| 12/03/05 | Battle Nr. 0016/Battle of Austerlitz/Draw/P.Seibel | 99,00 | 548,90 |
| 10/04/05 | Star Points (03/05) | 15,00 | 563,90 |
| 31/05/05 | Battle Nr. 0050/Battle of Moskwa/Major Victory/H.Egin | 408,70 | 972,60 |
| 31/05/05 | Star Points (04/05) | 15,00 | 987,60 |
| 31/05/05 | Ernennung zum Hauptmann | - | 987,60 |
| 31/05/05 | Verleihung des Ordens "Zur Belohnung" für den ersten Sieg | - | 987,60 |
| 06/07/05 | Star Points (05/05) | 15,00 | 1'002,60 |
| 13/08/05 | Star Points (06/05) | 15,00 | 1'017,60 |
| 13/08/05 | Star Points (07/05) | 15,00 | 1'032,60 |
| 25/09/05 | Star Points (08/05) | 15,00 | 1'047,60 |
| 10/10/05 | Star Points (09/05) | 15,00 | 1'062,60 |
| 13/11/05 | Star Points (10/05) | 15,00 | 1'077,60 |
| 16/12/05 | Star Points (11/05) | 15,00 | 1'092,60 |
| 16/01/06 | Star Points (12/05) | 15,00 | 1'107,60 |
| 20/01/06 | Ernennung zum Major | - | 1'107,60 |
| 26/02/06 | Star Points (01/06) | 15,00 | 1'122.60 |
| 13/04/07 | Battle Nr. 0130/Battle of Bautzen/Major Victory/H.Egin | 214,43 | 1'336,93 |
| 13/04/07 | Battle Nr. 0132/Battle of Hagelberg/Major Victory/J.Schulthess | 39,29 | 1'376,22 |
| 16/04/07 | Battle Nr. 0134/Jena/Draw/J.Schulthess | 225,05 | 1'601,27 |
| 17/04/07 | Verleihung des Ordens "Silbernes Kanonen Kreuz" | - | 1'601,27 |
| 17/04/07 | Verleihung des Ordens "der Eisernen Krone" | - | 1'601,27 |
| 17/04/07 | Verleihung des Ordens "Kanonen Kreuz" | - | 1'601,27 |
| 26/12/07 | Battle Nr. 0143/Moskau/Major Victory/J.Schulthess | 269,54 | 1'870,81 |
| 26/12/07 | Beförderung zum Oberst-Leutenant | - | 1'870,81 |
| 15/01/08 | Battle Nr. 0128/Waterloo/Minor Defeat/H.Dämmig | 189,67 | 2'060,48 |
15.01.2008