|
HNCC Personal Record |
![]() |
General de Brigade Peter Seibel |
Member: 101 01.03.2005 |
||||||||
|
not assigned |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | - | |
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere | Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 35'068 | 13'080 | 120 | 12 | |
| Gegner Verluste | 122'961 | 17'634 | 698 | 102 | 3'652,22 |
| Differenz | 87'893 | 4'563 | 578 | 90 |
| Date | History | Points | Total |
| 01/03/05 | Übernahme der Punkte aus dem NWCG | 1'800,00 | 1'800,00 |
| 09/03/05 | Battle Nr. 0016/Battle of Austerlitz/Draw/B.Hamann | 135,98 | 1'935,98 |
| 09/03/05 | Battle Nr. 0017/Battle of Jena/Draw/H.Dämmig | 184,64 | 2'120,62 |
| 14/03/05 | Battle Nr. 0009/Campaign Eckmuhl/Minor Victory/F.Dressler | 222,06 | 2'342,68 |
| 16/03/05 | Promoted to Colonel | - | 2'342,68 |
| 18/03/05 | Battle Nr. 0059/II.Corps vs.II.Corps(CPM)/Major Victory/S.Brandl | 66,73 | 2'409,41 |
| 02/04/05 | Battle Nr. 0058/Battle of Aspern(CPM)/Major Victory/M.Meier | 108,75 | 2'518,16 |
| 10/04/05 | Star Points (03/05) | 50,00 | 2'568,16 |
| 17/05/05 | Star Points (04/05) | 50,00 | 2'618,16 |
| 18/06/05 | Star Points (05/05) | 50,00 | 2'668,16 |
| 30/06/05 | Battle Nr.0057/Battle of Wagram/Draw/F.Dressler | 201,76 | 2'869,92 |
| 02/07/05 | Battle Nr.0056/Battle of Wagram/Major Victory/H.Egin | 282,30 | 3'152,22 |
| 02/07/05 | Promoted to General de Brigade | - | 3'152,22 |
| 12/07/05 | Star Points (06/05) | 50,00 | 3'202,22 |
| 09/08/05 | Star Points (07/05) | 50,00 | 3'252,22 |
| 12/09/05 | Star Points (08/05) | 50,00 | 3'302,22 |
| 10/10/05 | Star Points (09/05) | 50,00 | 3'352,22 |
| 11/11/05 | Star Points (10/05) | 50,00 | 3'402,22 |
| 14/12/05 | Star Points (11/05) | 50,00 | 3'452,22 |
| 19/01/06 | Star Points (12/05) | 50,00 | 3'502,22 |
| 15/02/06 | Star Points (01/06) | 50,00 | 3'552,22 |
| 31/03/06 | Star Points (02/06) | 50,00 | 3'602,22 |
| 31/03/06 | Star Points (03/06) | 50,00 | 3'652,22 |
| Promoted to Duc 4000 | |||
| Promoted to General de Division 5000 | |||
| Promoted to Comte 6000 | |||
| Promoted to General 7000 | |||
| Promoted to Maréchal 10000 | |||
| Promoted to Prince 12000 |
15.04.2006