|
HNCC Personal Record |
![]() |
General de Brigade, Duc de Grossbeeren Marcel Wach |
Member: 103 02.03.2005 |
||||||||
|
Commanding Officer French Imperial Army |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | |
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere | Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 125'031 | 30'657 | 288 | 56 | |
| Gegner Verluste | 238'559 | 50'705 | 1'084 | 170 | 4'242,16 |
| Differenz | 113'528 | 20'048 | 796 | 114 |
| Date | History | Points | Total |
| 02/03/05 | Übernahme der Punkte aus dem NWCG | 2'700,00 | 2'700,00 |
| 10/04/05 | Battle Nr. 0004/Battle of Großbeeren/Major Victory/D.Müller | 229,34 | 2'929,34 |
| 10/04/05 | Star Points (03/05) | 25,00 | 2'954,34 |
| 17/05/05 | Star Points (04/05) | 25,00 | 2'979,34 |
| 18/06/05 | Star Points (05/05) | 25,00 | 3'004,34 |
| 18/06/05 | Promoted to General de Brigade | - | 3'004,34 |
| 12/07/05 | Star Points (06/05) | 25,00 | 3'029,34 |
| 22/07/05 | Battle Nr. 0048/Battle of Dresden/Major Victory/H.Egin | 398,20 | 3'427,54 |
| 31/07/05 | Battle Nr. 0053/Quatre Bras/Major Victory/F.Dressler | 88,31 | 3'515,85 |
| 09/08/05 | Star Points (07/05) | 25,00 | 3'540,85 |
| 12/09/05 | Star Points (08/05) | 25,00 | 3'565,85 |
| 10/10/05 | Star Points (09/05) | 25,00 | 3'590,85 |
| 31/10/05 | Battle Nr. 0092/Battle of Waterloo/Major Victory/H.Egin | 240,75 | 3'831,60 |
| 11/11/05 | Star Points (10/05) | 25,00 | 3'856,60 |
| 14/12/05 | Star Points (11/05) | 25,00 | 3'881,60 |
| 19/01/06 | Star Points (12/05) | 25,00 | 3'911,60 |
| 15/02/06 | Star Points (01/06) | 25,00 | 3'936,60 |
| 31/03/06 | Star Points (02/06) | 25,00 | 3'961,60 |
| 31/03/06 | Star Points (03/06) | 25,00 | 3'986,60 |
| 16/04/06 | Battle Nr. 0103/Battle Marengo/Minor Victory/H.Egin | 100,05 | 4'086,65 |
| 16/04/06 | Promoted to Duc de Grossbeeren | - | 4'086,65 |
| 17/05/06 | Star Points (04/06) | 40,00 | 4'126,65 |
| 24/05/06 | Battle Nr. 0111/Quatre Bras/Major Victory/J.Schulthess | 115,51 | 4'242,16 |
| Promoted to General de Division 5000 | |||
| Promoted to Comte 6000 | |||
| Promoted to General 7000 | |||
| Promoted to Maréchal 10000 | |||
| Promoted to Prince 12000 |
24.05.2006