|
HNCC Personal Record |
![]() |
General de Division, Duc d' Austerlitz Heinz Egin |
Member: 102 01.03.2005 |
||||||||
|
1er Corps 1er Division Imperial Army |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | ||
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 1 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere | Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 1'013'094 | 212'872 | 4'179 | 769 | |
| Gegner Verluste | 773'691 | 201'077 | 3'057 | 542 | 5'952,46 |
| Differenz | -239'403 | -11'795 | -1'122 | -227 |
| Date | History | Points | Total |
| 01/03/05 | Übernahme der Punkte aus dem NWCG |
700,00 |
700,00 |
| 09/03/05 | Battle Nr. 0022/Ligny-Quatre Bras/Major Defeat/C.Arndt | 136,60 | 836,60 |
| 10/04/05 | Star Points (03/05) | 30,00 | 866,60 |
| 03/05/05 | Maneuver Nr. 0063/Holger Barthen | 25,00 | 891,60 |
| 17/05/05 | Star Points (04/05) | 10,00 | 901,60 |
| 31/05/05 | Battle Nr. 0050/Battle of Moscou/Major Defeat/B.Hamann | 259,80 | 1'161,40 |
| 31/05/05 | Promoted to Major | - | 1'161,40 |
| 18/06/05 | Star Points (05/05) | 30,00 | 1'191,40 |
| 18/06/05 | Battle Nr. 0080/Battle of Raab/Major Defeat/A.Hahn | 110,10 | 1'301,50 |
| 02/07/05 | Battle Nr. 0056/Battle of Wagram/Major Defeat/P.Seibel | 134,13 | 1'435,63 |
| 12/07/05 | Star Points (06/05) | 30,00 | 1'465,63 |
| 22/07/05 | Battle Nr. 0048/Battle of Dresden/Major Defeat/M.Wach | 58,00 | 1'523,63 |
| 09/08/05 | Star Points (07/05) | 20,00 | 1'543,63 |
| 09/09/05 | Battle Nr. 0055/Battle of Gzhatsk/Mainor Defeat/D.Müller | 260,63 | 1'804,26 |
| 12/09/05 | Promoted to Chef de Bataillon | - | 1'804,26 |
| 12/09/05 | Star Points (08/05) | 25,00 | 1'829,26 |
| 12/09/05 | Battle Nr. 0077/eck5u4/Major Defeat/H.Barthen | 112,43 | 1'941,69 |
| 10/10/05 | Star Points (09/05) | 20,00 | 1'961,69 |
| 31/10/05 | Battle Nr. 0092/Battle of Waterloo/Major Defeat/M.Wach | 120,83 | 2'082,52 |
| 11/11/05 | Star Points (10/05) | 20,00 | 2'122,52 |
| 14/12/05 | Battle Nr. 0082/Battle of Wavre/Major Defeat/A.Hahn | 161,14 | 2'283,66 |
| 14/12/05 | Star Points (11/05) | 20,00 | 2'303,66 |
| 20/12/05 | Battle Nr. 0049/Ligny-Quatre Bras/Major Victory/J.Waterstraat | 222,91 | 2'526,57 |
| 20/12/05 | Promoted to Colonel | - | 2'526,57 |
| 19/01/06 | Star Points (12/05) | 20,00 | 2'546,57 |
| 19/01/06 | Battle Nr. 0096/Waterloo/Major Victory/J.Schulthess | 332,42 | 2'878,99 |
| 15/02/06 | Star Points (01/06) | 20,00 | 2'898,99 |
| 31/03/06 | Star Points (02/06) | 20,00 | 2'918,99 |
| 31/03/06 | Star Points (03/06) | 20,00 | 2'998,99 |
| 31/03/06 | Battle Nr. 0096/Waterloo/Minor Defeat/J.Schulthess | 170,34 | 3'109,33 |
| 31/03/06 | Promoted to General de Brigade | - | 3'109,33 |
| 16/04/06 | Battle Nr. 0103/Battle Marengo/Minor Victory/M.Wach | 58,80 | 3'168,13 |
| 01/05/06 | Battle Nr. 0026/Battle of Dresden/Major Defeat/A.Hetzert | 370,01 | 3'538,14 |
| 08/05/06 | Battle Nr. 0093/QuatreBras+Ligny/Minor Defeat/H.Dämmig | 155,34 | 3'693,48 |
| 08/05/06 | Battle Nr. 0102/Campaign Wagram/Major Defeat/A.Hahn | 128,71 | 3'822,19 |
| 15/05/06 | Battle Nr. 0106/Battle of Eckmuhl/Major Defeat/A.Ruhrmann | 136,68 | 3'958,87 |
| 17/05/06 | Star Points (04/06) | 15,00 | 3'973,87 |
| 17/05/06 | Battle Nr. 0015/Battle of Austerlitz/Major Victory/G.Giese | 305,23 | 4'279,10 |
| 17/05/06 | Battle Nr. 0051/Battle of Austerlitz/Major Victory/M.Kokemohr | 295,32 | 4'574,42 |
| 17/05/06 | Promoted to Duc d'Austerlitz | - | 4'574,42 |
| 03/06/06 | Battle Nr. 0112/Piave/Major Defeat/J.Schulthess | 75,82 | 4'650,24 |
| 01/11/06 | Battle Nr. 0130/Bautzen/Major Defeat/B.Hamann | 138,62 | 4'788,86 |
| 24/04/27 | Battle Nr. 0140/Ghatzk/Major Victory/R.Bursch | 238,88 | 5'027,47 |
| 24/04/27 | Promoted to General de Division | - | 5'027,47 |
| 01/06/07 | Battle Nr. 0117/Dresden/Draw/J.Schulthess | 586,31 | 5'613,78 |
| 11/11/07 | Battle Nr. 0146/Smolensk/Draw/J.Schulthess | 174,90 | 5'788,68 |
| 22/03/08 | Battle Nr. 0149/Eylau/Minor Defeat/J.Schulthess | 163,78 | 5'952,46 |
| Promoted to Comte 6000 | |||
| Promoted to General 7000 | |||
| Promoted to Maréchal 10000 | |||
| Promoted to Prince 12000 |
23.03.2006