|
HNCC Personal Record |
![]() |
Lieutenant Frank Breuer |
Member: 106 02.03.2005 |
||||||||
|
1er Corps 1er Division 3e Brigade Imperial Army |
||||||||||
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory | Minor Victory | Draw | Minor Defeat | Major Defeat |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere | Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 29'764 | 9'058 | 319 | 32 | |
| Gegner Verluste | 25'817 | 10'840 | 104 | 26 | 686,40 |
| Differenz | -3'947 | 1'782 | -215 | -6 |
| Date | History | Points | Total |
| 02/03/05 | Übernahme der Punkte aus dem NWCG |
352,08 |
352,08 |
| 10/04/05 | Star Points (03/05) | 5,00 | 357,08 |
| 17/05/05 | Kein Report/MIA 01/04/05 | 5,00 | 362,08 |
| 18/06/05 | Star Points (05/05) | 5,00 | 362,08 |
| 12/07/05 | Star Points (06/05) | 5,00 | 367,08 |
| 09/08/05 | Star Points (07/05) | 5,00 | 372,08 |
| 09/09/05 | Battle Nr.0068/Gzhatsk/Minor Defeat/M.Huschka | 125,54 | 497,62 |
| 12/09/05 | Star Points (08/05) | 5,00 | 502,62 |
| 10/10/05 | Star Points (09/05) | 5,00 | 507,62 |
| 11/11/05 | Star Points (10/05) | 5,00 | 512,62 |
| 14/12/05 | Star Points (11/05) | 5,00 | 517,62 |
| 19/01/06 | Star Points (12/05) | 5,00 | 522,62 |
| 15/02/06 | Star Points (01/06) | 5,00 | 527,62 |
| 31/03/06 | Star Points (02/06) | 5,00 | 532,62 |
| 31/03/06 | Star Points (03/06) | 5,00 | 537,62 |
| 31/03/06 | Battle Nr.0097/Ligny/Draw/J.Schulthess | 143,78 | 681,40 |
| 17/05/06 | Star Points (04/06) | 5,00 | 686,40 |
| Promoted to Capitaine 700 | |||
| Promoted to Major 1100 | |||
| Promoted to Chef de Bataillon 1800 | |||
| Promoted to Colonel 2300 | |||
| Promoted to General de Brigade 3000 | |||
| Promoted to PDuc 4000 | |||
| Promoted to General de Division 5000 | |||
| Promoted to Comte 6000 | |||
| Promoted to General 7000 | |||
| Promoted to Maréchal 10000 | |||
| Promoted to Prince 12000 |
17.05.2006